
Scottish Premiership Table
Current season standings · Updated hourly
Champions League
Europa League
Relegation
W Win
D Draw
L Loss
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 21 | 7 | 5 | 58 | 28 | +30 | 70 | — | |
| 1 | 33 | 21 | 7 | 5 | 58 | 28 | +30 | 70 | WDWLW | |
| 1 | 33 | 9 | 13 | 11 | 45 | 54 | -9 | 40 | — | |
| 2 | 33 | 9 | 6 | 18 | 33 | 48 | -15 | 33 | — | |
| 2 | 33 | 19 | 12 | 2 | 66 | 31 | +35 | 69 | — | |
| 2 | 33 | 19 | 12 | 2 | 66 | 31 | +35 | 69 | WWWWD | |
| 3 | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 | 53 | -19 | 33 | — | |
| 3 | 33 | 21 | 4 | 8 | 59 | 35 | +24 | 67 | WWLWW | |
| 3 | 33 | 21 | 4 | 8 | 59 | 35 | +24 | 67 | — | |
| 4 | 33 | 14 | 12 | 7 | 52 | 29 | +23 | 54 | — | |
| 4 | 33 | 7 | 9 | 17 | 27 | 48 | -21 | 30 | — | |
| 4 | 33 | 14 | 12 | 7 | 52 | 29 | +23 | 54 | LLDLL | |
| 5 | 33 | 13 | 12 | 8 | 51 | 37 | +14 | 51 | — | |
| 5 | 33 | 13 | 12 | 8 | 51 | 37 | +14 | 51 | LWDDD | |
| 5 | 33 | 6 | 10 | 17 | 37 | 65 | -28 | 28 | — | |
| 6 | 33 | 13 | 7 | 13 | 45 | 48 | -3 | 46 | — | |
| 6 | 33 | 1 | 13 | 19 | 35 | 66 | -31 | 16 | — | |
| 6 | 33 | 13 | 7 | 13 | 45 | 48 | -3 | 46 | LWLDW | |
| 7 | 33 | 9 | 13 | 11 | 45 | 54 | -9 | 40 | WLWDW | |
| 8 | 33 | 9 | 6 | 18 | 33 | 48 | -15 | 33 | WLLDL | |
| 9 | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 | 53 | -19 | 33 | DLLDW | |
| 10 | 33 | 7 | 9 | 17 | 27 | 48 | -21 | 30 | LWWLL | |
| 11 | 33 | 6 | 10 | 17 | 37 | 65 | -28 | 28 | DLWWL | |
| 12 | 33 | 1 | 13 | 19 | 35 | 66 | -31 | 16 | LDLDD |
Latest Articles





